Indicadores de calidad del programa formativo
Oferta, demanda y matrícula
Indicadores | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|
Plazas ofertadas | 115 | 70 | 70 |
Plazas de demanda | 104 | 125 | 255 |
Estudiantes de nuevo ingreso | 45 | 74 | 72 |
Origen
Indicadores | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|
Acceso a las PAU | 93% | 20% | 10% |
Otros | 7% | 80% | 90% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% |
Indicadores de la idoneidad del profesorado para el programa de formación
Profesorado por categoría y según doctorado
2021-22 | Prof. ayud. doctor URL | Prof. asociado URL | Prof. catedrático URL | Prof. contratado Doctor URL | Prof. titular URL | Profesor Invitado/ Emèrito | Prof. Investigación | Total prof. | % total prof. | % prof. acreditado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctores | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 18 | 50% | 72% |
No doctores | 18 | 18 | 50% | - | ||||||
TOTAL | 0 | 22 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 36 | 100% | - |
* Otros: Profesorado visitante, invitados, etc.
Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según la categoría del profesorado y de doctorado
2021-22 | Prof. ayud. doctor URL | Prof. asociado URL | Prof. catedrático URL | Prof. contratado doctor URL | Prof. titular URL | Prof. Invitado/ Emérito | Prof. Investigación | Total prof. | % total prof. | % HIDA prof. acreditado (ANECA/AQU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctores | 0,0 | 201,5 | 69,0 | 90,5 | 177,5 | 96,0 | 0,0 | 634,5 | 41% | 71% |
No doctores | 921,0 | 921,0 | 59% | - | ||||||
TOTAL | 0,0 | 1.122,5 | 69,0 | 90,5 | 177,5 | 96,0 | 0,0 | 1.555,5 | 100% | - |
0% | 72% | 4% | 6% | 11% | 6% | 0% |
* Otros: Profesorado visitante, invitados, etc.
Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) por tramos
2021-22 | Tramo de investigación | Tramo docente* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sin | Con tramo no vivo | Con tramo vivo | Sin | Con tramo no vivo | Con tramo vivo | |
GEL | 1.298,0 | 25,0 | 232,5 | 1.327,0 | 0,0 | 228,5 |
83% | 2% | 15% | 85% | 0% | 15% |
* El tramo docente no es aplicable a las universidades privadas. Cálculo a partir del profesorado que ha participado en el Programa Docentia.
Relación de estudiantes ETC por PDI ETC (equivalente a tiempo completo)
2021-22 | Profesorado ETC | Alumnado ETC | Ratio |
---|---|---|---|
GEL | 6,5 | 210,0 | 1/32 |
Satisfacción general profesorado
Escala del 1 al 7 | 2020-21 | 2021-22 | |
---|---|---|---|
GEL | Obligatorias | 6,1 | 5,9 |
Optativas | 6,3 | 6,3 |
Indicadores de Calidad de los resultados del programa
Resultados globales de la titulación
Indicadores | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|
Tasa de rendimiento | 94,6% | 95,5% |
Tasa de eficiencia* | - | - |
Tasa de graduación* | - | - |
Tasa de abandono* | - | - |
* Dado que se trata del primer año de impartición de la titulación, no hay datos de eficiencia, graduación y abandono globales.
Resultados globales del primer curso
Indicadores | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|
Tasa de abandono* | - | 4,3% |
Tasa de presentados | 97,1% | 97,1% |
Tasa de éxito | 97,4% | 97,8% |
Tasa de rendimiento | 94,6% | 95,0% |
* Dado que se trata del primer año de impartición de la titulación, no hay datos de eficiencia, graduación y abandono globales.