Indicadors de Qualitat del programa formatiu
Oferta, demanda i matrícula
Indicadors | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|
Places ofertes | 115 | 70 | 70 |
Places demanda | 104 | 125 | 255 |
Estudiants de nou ingrés | 45 | 74 | 72 |
Origen
Indicadors | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|
Accès PAU | 93% | 20% | 10% |
Altres | 7% | 80% | 90% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% |
Indicadors de la idoneïtat del professorat per al programa de formació
Professorat per categoria i segons doctorat
2021-22 | Prof. Ajud. Doctor URL | Prof. Associat URL | Prof. Catedràtic URL | Prof. Contractats Doctor URL | Prof. Titular URL | Profesor Convidat/ Emèrit | Prof. Recerca | Total prof. | % total prof. | % prof. acreditat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctor | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 18 | 50% | 72% |
No doctor | 18 | 18 | 50% | - | ||||||
TOTAL | 0 | 22 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 36 | 100% | - |
Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat
2021-22 | Prof. Ajud. Doctor URL | Prof. Associat URL | Prof. Catedràtic URL | Prof. Contractats Doctor URL | Prof. Titular URL | Profesor Convidat/ Emèrit | Prof. Recerca | Total prof. | % total prof. | % prof. acreditat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctor | 0,0 | 201,5 | 69,0 | 90,5 | 177,5 | 96,0 | 0,0 | 634,5 | 41% | 71% |
No doctor | 921,0 | 921,0 | 59% | - | ||||||
TOTAL | 0,0 | 1.122,5 | 69,0 | 90,5 | 177,5 | 96,0 | 0,0 | 1.555,5 | 100% | - |
0% | 72% | 4% | 6% | 11% | 6% | 0% |
Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams
2021-22 | Tram de recerca | Tram docent* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sense | Amb tram no viu | Con tramo vivo | Sense | Amb tram no viu | Amb tram viu | |
GEL | 1.298,0 | 25,0 | 232,5 | 1.327,0 | 0,0 | 228,5 |
83% | 2% | 15% | 85% | 0% | 15% |
* Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia
Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert)
2021-22 | Professorat ETC | Alumnat ETC | Ràtio |
---|---|---|---|
GEL | 6,5 | 210,0 | 1/32 |
Satisfacció General Professorat
Escala de l'1 al 7 | 2020-21 | 2021-22 | |
---|---|---|---|
GEL | Obligatòries | 6,1 | 5,9 |
Optatives | 6,3 | 6,3 |
Indicadors de Qualitat dels resultats del programa
Resultats globals de la titulació
Indicadors | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|
Taxa de rendiment | 94,6% | 95,5% |
Taxa d'eficiència* | - | - |
Taxa de graduació* | - | - |
Taxa d'abandonament* | - | - |
* Atès que es tracta del primer any d'impartició de la titulació, no hi ha dades d'eficiència, graduació i abandonament globals.
Resultats globals del primer curs
Indicadors | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|
Taxa d'abandonament * | - | 4,3% |
Taxa de presentats | 97,1% | 97,1% |
Taxa d'èxit | 97,4% | 97,8% |
Taxa de rendiment | 94,6% | 95,0% |
* Atès que es tracta del primer any d'impartició de la titulació, no hi ha dades d'eficiència, graduació i abandonament globals.