Indicadors de Qualitat del programa formatiu
Oferta, demanda i matrícula
Indicadors | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|
Places ofertes | 360 | 360 | 370 | 415 | 450 |
Places demanda | 1.320 | 1.216 | 1.639 | 1.136 | 3.244 |
Estudiants de nou ingrés | 358 | 378 | 386 | 423 | 447 |
Origen
Indicadors | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|
Accés PAU | 100% | 93% | 59% | 46% | 43% |
Altres | 0% | 7% | 41% | 54% | 57% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Indicadors de la idoneïtat del professorat per al programa de formació
Professorat per categoria i segons doctorat
2021-22 | Prof. Catedràtic URL | Prof. Contractats Doctor URL | Prof. Titular URL | Prof. Associat URL | Prof. Ajud. Doctor URL | Altres* | Total Prof. | % Total Prof. | % Professor acreditat (ANECA/AQU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctors | 8 | 24 | 31 | 14 | 7 | 0 | 84 | 58% | 73% |
No doctors | 60 | 60 | 42% | - | |||||
TOTAL | 8 | 24 | 31 | 74 | 7 | 0 | 144 | 100% | - |
*Altres: Professorat = 1 Emerit + 1 Convidat
Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat
2021-22 | Prof. Catedràtic URL | Prof. Contractats Doctor URL | Prof. Titular URL | Prof. Associat URL | Prof. Ajud. Doctor URL | Altres* | Total HIDAs | % Total HIDAs | % HIDAS Professor acreditat (ANECA/AQU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctors | 478,9 | 1.299,2 | 2.310,1 | 1.145,8 | 355 | 0 | 5.589,0 | 54% | 77% |
No doctors | 4.759,1 | 0 | 4.759,1 | 46% | - | ||||
TOTAL | 478,9 | 1.299,2 | 2.310,1 | 5.904,9 | 355 | 0 | 10.348,1 | 100% | - |
5% | 13% | 22% | 57% | 3% | 0% |
*Altres: Professorat = 1 Emerit + 1 Convidat
Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams
2021-22 | Tram de recerca | Tram docent* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sense | Amb tram no viu | Amb tram viu | Sense | Amb tram no viu | Amb tram viu | |
BBA | 8.062,0 | 464,0 | 1822,1 | 6.085,7 | 508,3 | 3.754,1 |
78% | 4% | 18% | 59% | 5% | 36% |
* Tram docent no aplica a les universitats privades, calculat d'acord amb el professorat participant del Programa Docentia
Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert)
2021-22 | Professorat ETC | Alumnat ETC | Ràtio |
---|---|---|---|
BBA | 43,1 | 1.662,0 | 1/39 |
Satisfacció General Professorat
Escala de l'1 al 7 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBA | Obligatòries | 6,1 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,1 |
Optatives | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
Satisfacció dels estudiants de la idoneïtat dels sistemes de suport a l’aprenentatge
Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge
2021-22 AQU | Escala de l'1 al 5 | % resposta |
---|---|---|
6. La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge | 3,9 | 27,4% |
14. Els serveis de suport a l’estudiant (informació, matriculació, tràmits acadèmics, beques, orientació, etc.) m’han ofert un bon assessorament i atenció | 3,8 | |
15. He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments | 3,5 | |
19. La formació rebuda m’ha permès millorar les capacitats per a l’activitat professional | 4,5 |
Satisfacció dels estudiants amb els recursos materials
2021-22 AQU | Escala de l'1 al 5 | % resposta |
---|---|---|
7. L’ús del campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge | 4,3 | 27,4% |
12. Les instal·lacions (aules, espais docents, auditoris...) han estat adequades per afavorir el meu aprenentatge | 4,7 | |
13. Els recursos facilitats pel serveis de biblioteca i de suport a la docència han respost a les meves necessitats | 4,3 |
Indicadors de Qualitat dels resultats del programa
Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global
Indicadors 2021-22 | Escala de l'1 al 5 | % resposta |
---|---|---|
1. L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió adequada del meu aprenentatge | 4,5 | 27,4% |
4. Estic satisfet/a amb el professorat | 4 | |
8. Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge | 4,1 | |
9. Les pràctiques externes m’han permès aplicar els coneixements adquirits durant la titulació | 4,3 | |
11. El treball de fi de grau/final m’ha estat útil per consolidar les competències de la titulació | 4 | |
18. La formació rebuda m’ha permès millorar les competències personals (nivell de confiança, lideratge, aprenentatge autònom, creativitat, resolució de nous problemes, anàlisi crítica, treball en equip, etc.) | 4,4 | |
20. Estic satisfet/a amb la titulació | 4,4 | |
21. Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació | 13% No 87% Sí |
|
22. Si tornés a començar, triaria el mateix centre | 14% No 86% Sí |
Resultats globals de la titulació
Indicadors | 2017-18 | 2018-19 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|
Taxa de rendiment | 98,7% | 95,7% | 97,3% | 97,4% | 95,1% |
Taxa d'eficiència | 95,9% | 96,9% | 95,7% | 96,7% | 98,6% |
Taxa de graduació | 77,7% | 76,3% | 74,1% | 72,3% | 68,0% |
Taxa d'abandonament | 4,2% | 3,48% | 3,20% | 6,10% | 7,20% |
Resultats globals del primer curs
Indicadors | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|
Taxa d'abandonament | 3,9% | 3,23% | 1,1% | 7,5% | 5,3% |
Taxa de presentats | 97,1% | 99,8% | 99,3% | 98,4% | 98,5% |
Taxa d'èxit | 96,4% | 97,1% | 96,6% | 97,0% | 96,1% |
Taxa de rendiment | 93,5% | 96,9% | 95,5% | 95,5% | 94,6% |
Inserció laboral
Indicadors 2021-22 | Valors sobre el total de la cohort | ||
---|---|---|---|
Taxa d'ocupació | Ocupats | BBA: 45% (70% dels actius) GBD: 25% (100% dels actius) |
|
Aturats | BBA: 3% GBD: 0% |
||
Inactius | BBA: 44% GBD: 68% |
||
Sense informació | BBA: 5% GBD: 13% |
||
Taxa d'adequació (Funcions) | Vinculades al títol | 100% | |
Universitàries | 0% | ||
No universitàries | 0% |