Indicadors de Qualitat del programa formatiu
Oferta, demanda i matrícula
Indicadors | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|
Places ofertes | 130 | 130 | 130 | 60 | 60 |
Places demanda | 384 | 349 | 67 | 72 | 127 |
Estudiants de nou ingrés | 128 | 125 | 40 | 40 | 55 |
Origen
Indicadors | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|
Accés PAU | 100% | 100% | 95% | 85% | 75% |
Altres | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Indicadors de la idoneïtat del professorat per al programa de formació
Professorat per categoria i segons doctorat
2021-22 | Prof. Ajud. Doctor URL | Prof. Associat URL | Prof. Catedràtic URL | Prof. Contractats Doctor URL | Prof. Titular URL | Altres* | Total Prof. | % Total Prof. | % Professor acreditat (ANECA/AQU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctor | 1 | 3 | 3 | 19 | 9 | 0 | 35 | 51% | 71% |
No Doctor | 34 | 34 | 49% | - | |||||
TOTAL | 1 | 37 | 3 | 19 | 9 | 0 | 69 | 100% | - |
* Altres: Professorat visitant, convidats, etc.
Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat
2021-22 | Prof. Ajud. Doctor URL | Prof. Associat URL | Prof. Catedràtic URL | Prof. Contractats Doctor URL | Prof. Titular URL | Altres* | Total Prof. | % Total Prof. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctor | 42,0 | 115,0 | 168,5 | 825,5 | 288,0 | 0,0 | 1.442,0 | 52% | 67% |
NO Doctor | 1.328,5 | 1.328,5 | 48% | - | |||||
TOTAL | 42,0 | 1.443,5 | 168,5 | 825,5 | 288,0 | 0,0 | 2.770,5 | 100% | - |
2% | 52% | 6% | 30% | 10% | 0% |
* Altres: Professorat visitant, convidats, etc.
Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams
2021-22 | Tram de recerca | Tram docent* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sense | Amb tram no viu | Amb tram viu | Sense | Amb tram no viu | Amb tram viu | |
GED | 2.247,5 | 12,0 | 511,0 | 1.628,5 | 72,0 | 1.070,0 |
81% | 0% | 18% | 59% | 3% | 39% |
* Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia
Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert)
2021-22 | Professorat ETC | Alumnat ETC | Ràtio |
---|---|---|---|
GED | 11,5 | 277,0 | 1/24 |
Satisfacció General Professorat
Escala de l'1 al 7 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GED | Obligatòries | 6 | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 5,7 |
Optatives | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,1 |
Satisfacció dels estudiants de la idoneïtat dels sistemes de suport a l’aprenentatge
Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge
2021-22 AQU | Escala de l'1 al 5 | % resposta |
---|---|---|
6. La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge | 3,3 | 36,4% |
14. Els serveis de suport a l’estudiant (informació, matriculació, tràmits acadèmics, beques, orientació, etc.) m’han ofert un bon assessorament i atenció | 3,6 | |
15. He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments | 3,3 | |
19. La formació rebuda m’ha permès millorar les capacitats per a l’activitat professional | 4,6 |
Satisfacció dels estudiants amb els recursos materials
2021-22 AQU | Escala de l'1 al 5 | % resposta |
---|---|---|
7. L’ús del campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge | 4,3 | 36,4% |
12. Les instal·lacions (aules, espais docents, auditoris...) han estat adequades per afavorir el meu aprenentatge | 4,5 | |
13. Els recursos facilitats pel serveis de biblioteca i de suport a la docència han respost a les meves necessitats | 4,3 |
Indicadors de Qualitat dels resultats del programa
Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global
Indicador Enquesta AQU 2021-22 | Escala de l'1 al 5 | % resposta |
---|---|---|
1. L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió adequada del meu aprenentatge | 4,5 | 36,4% |
4. Estic satisfet/a amb el professorat | 4,6 | |
8. Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge | 4 | |
9. Les pràctiques externes m’han permès aplicar els coneixements adquirits durant la titulació | 4,2 | |
11. El treball de fi de grau/final m’ha estat útil per consolidar les competències de la titulació | 3,9 | |
18. La formació rebuda m’ha permès millorar les competències personals (nivell de confiança, lideratge, aprenentatge autònom, creativitat, resolució de nous problemes, anàlisi crítica, treball en equip, etc.) | 4,3 | |
20. Estic satisfet/a amb la titulació | 4,3 | |
21. Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació | 28% No 73% Sí |
|
22. Si tornés a començar, triaria el mateix centre | 15% No 85% Sí |
Resultats globals de la titulació
Indicadors | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|
Taxa de rendiment | 96,7% | 94,9% | 95,5% | 94,4% | 94,5% |
Taxa d'eficiència | 86,8% | 88,1% | 89,1% | 91,8% | 91,3% |
Taxa de graduació | 80,9% | 81,6% | 80,6% | 78,0% | 76,0% |
Taxa d'abandonament | 10,8% | 10,8% | 10,9% | 10,3% | 9,7% |
Resultats globals del primer curs
Indicadors | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|
Taxa d'abandonament | 3,6% | 0,55% | 0,49% | 4,6% | 3,7% |
Taxa de presentats | 99,4% | 95,5% | 98,4% | 94,8% | 98,2% |
Taxa d'èxit | 97,5% | 95,7% | 95,8% | 91,3% | 93,6% |
Taxa de rendiment | 96,9% | 91,5% | 94,3% | 86,5% | 91,9% |
Inserció laboral
Indicadors 2021-22 | Valor sobre el total de la cohort | ||
---|---|---|---|
Taxa d'ocupació | Ocupats | 0,0% | |
Aturats | - | ||
Inactius | 100% | ||
Sense informació | 0% | ||
Taxa d'adequació (Funcions) | Vinculades al títol | - | |
Universitàries | - | ||
No universitaries | - |